莱阳资讯网

用户登录

首页

首页

资讯

查看

南洋集团(00212)

2022-01-21/ 莱阳资讯网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要南洋集团(00212)-公司回购股份纪录日期数量(千股)金额(千元)回购价:最高~最低(元)------------------------------------------
德扑俱乐部 https://hhpoker.vip/

  南洋集团(00212)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  08╱09╱21 5.0 195.0 39.000~ 39.000

  01╱09╱21 27.0 1,053.0 39.000~ 39.000

  31╱08╱21 50.0 1,950.0 39.000~ 39.000

  30╱08╱21 29.0 1,131.0 39.000~ 39.000

  27╱08╱21 6.5 253.5 39.000~ 39.000

  21╱04╱21 24.5 1,040.0 42.450~ 42.450

  25╱03╱21 13.0 520.0 40.000~ 40.000

  24╱03╱21 18.5 740.0 40.000~ 40.000

  07╱10╱20 2.0 80.0 40.000~ 40.000

  06╱10╱20 5.5 220.0 40.000~ 40.000

  05╱10╱20 20.5 820.0 40.000~ 40.000

  10╱09╱20 1.0 40.5 40.450~ 40.450

  24╱07╱20 3.0 123.0 41.000~ 41.000

  22╱07╱20 40.0 1,600.0 40.000~ 40.000

  20╱07╱20 24.5 996.9 41.000~ 40.050

  16╱07╱20 24.0 988.8 41.200~ 41.200

  15╱07╱20 6.0 247.2 41.200~ 41.200

  06╱07╱20 49.5 2,079.0 42.000~ 42.000

  30╱06╱20 5.0 210.0 42.000~ 42.000

  29╱06╱20 6.0 252.0 42.000~ 42.000

  27╱05╱20 2.5 107.3 43.000~ 42.600

  26╱05╱20 2.0 86.0 43.000~ 43.000

  25╱05╱20 6.0 258.0 43.000~ 43.000

  19╱05╱20 12.0 535.2 44.600~ 44.600

  12╱05╱20 3.5 155.8 44.500~ 44.500

  17╱04╱20 24.0 1,077.6 44.900~ 44.900

  31╱03╱20 25.0 1,125.0 45.000~ 45.000

  27╱03╱20 29.0 1,333.0 46.000~ 45.800

  10╱12╱18 232.5 12,090.0 52.000~ 52.000

  30╱10╱18 17.0 888.0 52.500~ 52.000

  ------------------------------------------

(文章来源:经济通中国站)

文章来源:经济通中国站

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
收藏 分享 邀请
上一篇:暂无

最新评论

返回顶部